
始兴市民
SiheungCity
球队市值:100000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 始兴市民(英文名:SiheungCity,粤语名:始兴市民), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前始兴市民的市值为:100000,始兴市民共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新始兴市民赛事数据信息。 |
始兴市民荣誉榜
-
韩国K3联赛冠军x 1
2023 -
升入丙级联赛x 1
2020-2021
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-19 | 192 | 75 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-12-04 | 190 | 77 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-04-23 | 175 | 68 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-18 | 177 | 71 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1987-04-24 | 186 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1994-05-27 | 185 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1987-04-24 | 189 | 75 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-08-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1994-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-05-26 | 178 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-09-18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1993-08-27 | 178 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-08-06 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 金海 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 野菊FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 华城FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 大田地铁 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 釜山偶像 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 江陵市民 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 枥木SC | 已签约 | ||
2019-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 浦项铁人 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 江原FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 木浦市 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 庆南FC | 已解约 | ||
2011-01-01 | 仁川联 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 大田市民 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 金海 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 野菊FC | 已签约 | ||
2022-07-14 | 大田地铁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 华城FC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 始兴市民 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 釜山偶像 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 江陵市民 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2019-05-17 | 枥木SC | 已签约 | ||
2019-01-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 坡州市民 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2016-03-21 | 江原FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 富川FC | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2010-01-01 | 木浦市 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 仁川联 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 大田市民 | 已签约 |